.
Folge uns bei Twitter

Mediadaten/Werbung

Der “Spargeltreff” gehört zu den reichweitenstärksten Websites, die sich mit dem Thema Spargel auseinandersetzen. Während der Spargelsaison erreichen wir bis zu 100.000 Besucher im Monat und selbst außerhalb der Saison besuchen uns mehr als 10.000 Besucher im Monat.

Insbesondere unsere Spargelrezepte erfreuen sich größter Beliebtheit und ziehen das Gros der Besucher an.

Sollten Sie Interesse an zielgruppenspezifischer Werbung haben, dann nehmen Sie unverbindlich Kontakt mit uns auf.

Zugriffsstatistik

Monat Visits Pageviews
2009
Oct 2009 40.153 122.936
Sep 2009 32.308 106.666
Aug 2009 27.680 108.843
Jul 2009 25.121 97.005
Jun 2009 52.968 293.945
May 2009 130.401 821.901
Apr 2009 94.054 610.687
Mar 2009 27.696 182.272
Feb 2009 20.544 115.942
Jan 2009 19.009 109.890
2008
Dec 2008 13.121 55.871
Nov 2008 12.412 50.634
Oct 2008 13.998 51.752
Sep 2008 13.212 52.988
Aug 2008 14.859 53.188
Jul 2008 17.654 56.872
Jun 2008 41.504 207.971
May 2008 100.266 530.545
Apr 2008 62.987 312.213
Mar 2008 25.995 128.550
Feb 2008 16.422 101.425
Jan 2008 13.752 63.189
2007
Dec 2007 11.910 50.536
Nov 2007 10.919 47.477
Oct 2007 12.565 47.414
Sep 2007 11.637 46.587
Aug 2007 12.547 48.256
Jul 2007 15.991 52.676
Jun 2007 33.041 162.813
May 2007 97.032 573.813
Apr 2007 67.547 391.451
Mar 2007 26.827 130.903
Feb 2007 15.527 55.916
Jan 2007 13.645 52.085

Keine Antworten zu “Mediadaten/Werbung”

Kommentar schreiben

* Pflichtfelder